Nome da marca: | Ericsson |
Número do modelo: | Radiofrequência 4415 B3 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Número do modelo | Radiofrequência 4415 B3 |
Origem | China |
Dimensões | Design compacto para opções de montagem versáteis |
Peso | 20 kg |
Bandas de frequência | Bandas FDD/TDD do 3GPP |
Capacidade de transporte | Até 8 portadores (GSM/WCDMA) |
Capacidade LTE | Até 75/100 MHz FDD/TDD |
Interface | CPRI (2 x 2,5/5/10 Gbps) |
Fornecimento de energia | -48 VDC (3 fios) |
Temperatura de funcionamento | -40 °C a +55 °C |
Classificação ambiental | Classe exterior com IP65 |
Tendência para 2025
Fornecedor | Unidade | Prioridade do modelo | Comentário/Descrição | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (banda 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
A UEP | OUEUe | 02311TVH | ||
Caixa BBU | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Rádio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Rádio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Rádio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Rádio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Rádio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Rádio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Rádio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Rádio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Rádio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Rádio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Rádio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Rádio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Rádio 4480 44B1 44B3 C | Classificação dos produtos | ||
Rádio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Rádio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Rádio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Rádio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Rádio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Banda de base R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Banda de base 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Banda de base 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
Atividades de gestão de risco | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | ÁREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | Outros | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
Chassi/módulo do sistema BBU | AMOD | 474930A | AirScale, ao ar livre | |
AMOB | 473952A | AirScale, ao ar livre | ||
AMIA | 473098A | AirScale, interior | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
Módulos plug-in da BBU | ABIA | 473096A | AirScale, unidade de capacidade | |
ASIB | 473764A | AirScale, unidade comum | ||
ÁSIA | 473095A | AirScale, unidade comum | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |
Nome da marca: | Ericsson |
Número do modelo: | Radiofrequência 4415 B3 |
Parâmetro | Valor |
---|---|
Número do modelo | Radiofrequência 4415 B3 |
Origem | China |
Dimensões | Design compacto para opções de montagem versáteis |
Peso | 20 kg |
Bandas de frequência | Bandas FDD/TDD do 3GPP |
Capacidade de transporte | Até 8 portadores (GSM/WCDMA) |
Capacidade LTE | Até 75/100 MHz FDD/TDD |
Interface | CPRI (2 x 2,5/5/10 Gbps) |
Fornecimento de energia | -48 VDC (3 fios) |
Temperatura de funcionamento | -40 °C a +55 °C |
Classificação ambiental | Classe exterior com IP65 |
Tendência para 2025
Fornecedor | Unidade | Prioridade do modelo | Comentário/Descrição | |
Huawei | RRU800 | RRU5309 | 02311TVV | |
RRU5308 | 02312JKA | |||
RRU900 | RRU5909 | 02232UBN | ||
RRU5909 | 02313CQM | |||
RRU5909 | 02311TBA | |||
RRU1800 | RRU5904 | 02311UWH | IBW75Mhz | |
RRU5904w | 02312EEM | IBW75Mhz | ||
RRU5901 | 02311QMD | IBW75Mhz | ||
RRU3971 | 02311HKL | IBW75Mhz | ||
RRU2100 | RRU5904 | 02311UWT | ||
RRU3971 | 02311NCV | |||
RRU2600 FDD | RRU5301 | 02311PFF | ||
RRU3281 | 02311HEF | |||
RRU1800/2100 | RRU5502 | 02312BSJ | IBW75Mhz (banda 3) | |
RRU2600 TDD | RRU5258 | 02312QFM | 8x8 | |
RRU5258 | 02312QFS | 8x8 | ||
UBBP | UBBPe4 | 03057155 | ||
UBBPg1 | 03059443 | |||
UBBPg1a | 03050BYF | |||
UBBPg2 | 03058626 | |||
UBBPg2a | 03058707 | |||
UMPT | UMPTg3 | 03058738 | ||
UMPTg3 | 03058543 | |||
UMPTe3 | 03057253 | |||
A UEP | OUEUe | 02311TVH | ||
Caixa BBU | BBU5900 | 02311VFF | ||
Ericsson | RRU800 | Rádio 2217 B20 | KRC161549/1 | |
RRU900 | Rádio 2212 B8 | KRC161650/1 | ||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/2 | |||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/4 | |||
Rádio 2212 B8 | KRC161650/5 | |||
KRC161670/1 | ||||
RRU1800 | Rádio 4429 B3 | KRC161782/1 | ||
Rádio 4428 B3 | KRC161713/1 | |||
Rádio 4415 B3 | KRC161637/1 | |||
Rádio 4415 B3 | KRC161637/2 | |||
RRU2100 | Rádio 4428 B1 | KRC161735/1 | ||
Rádio 4417 B1 | KRC161970/2 | |||
Rádio 4415 B1 | KRC161635/1 | |||
Rádio 4415 B1 | KRC161635/2 | |||
RRU2600 FDD | Rádio 4415 B7 | KRC161495/1 | ||
Rádio 4415 B7 | KRC161495/2 | |||
RRU1800/2100 | Rádio 4480 44B1 44B3 C | Classificação dos produtos | ||
Rádio 4480 44B1 44B3 C | KRC161777/2 | |||
Rádio 4499 44B1 44B3 C | KRC161787/1 | |||
RRU2600 TDD | Rádio 8863 B38A | KRC161939/1 | ||
Rádio 8808 B38A | KRC161677/1 | |||
Rádio 4418 B38A | KRC161705/1 | |||
BB R503 | Banda de base R503 | KDU137949/1 | ||
BB 6630 | Banda de base 6630 | KDU137848/11 | ||
BB 6318 | Banda de base 6318 | KDU1370053/31 | ||
Nokia | RRU 800 | ARMA | 474803A | RFM, 6T/6R |
FRMF | 472930A | RFM, 6T/6R | ||
Atividades de gestão de risco | 472291A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 900 | ARDA | 474840A | RFM, 6T/6R | |
FXDD | 473564A | RFM, 6T/6R | ||
FHDB | 472649A | RRH, 2T/2R | ||
RRU 1800 | ÁREA | 474198A | RFM, 6T/6R | |
AHEB | 473484A | RRH, 4T/4R | ||
FXED | 472924A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2100 | ARGA | Outros | RFM, 6T/6R | |
FRGU | 472956A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 1800/2100 | AHEGC | 474914А | RRH, 4T/4R | |
AHEGB | 474090A | RRH, 4T/4R | ||
RRU 2600 FDD | ARHA | 474801A | RFM, 6T/6R | |
AHHB | 474252A | RRH, 4T/4R | ||
FRHF | 472849A | RFM, 6T/6R | ||
RRU 2600 TDD | AZHN | 475547A | RRH, 8T/8R | |
FZHW | 473836A | RRH, 8T/8R | ||
Chassi/módulo do sistema BBU | AMOD | 474930A | AirScale, ao ar livre | |
AMOB | 473952A | AirScale, ao ar livre | ||
AMIA | 473098A | AirScale, interior | ||
FSMF | 472181A | Flexi BTS | ||
Módulos plug-in da BBU | ABIA | 473096A | AirScale, unidade de capacidade | |
ASIB | 473764A | AirScale, unidade comum | ||
ÁSIA | 473095A | AirScale, unidade comum | ||
FBBC | 472797A | Flexi BTS | ||
FBBA | 472182A | Flexi BTS |